乐菲数字化口内X射线成像系统




| 型号 | Pluto 0001X | Pluto 0002X |
| 机械尺寸 ( mm ) | 25.0 × 38.5 × 4.5 | 31.0 × 40.0 × 4.5 |
| 有效成像面积 (mm²) | 20 × 30 | 26 × 36 |
| 像素矩阵 | (1.5 M) 1000 × 1500 | (2.34 M) 1300 × 1800 |
| 探测器类型 | APS CMOS | |
| 闪烁体类型 | 直接生长式碘化铯 | |
| 线长(m) | 标准3m | |
| 像素尺寸 (μm) | 20 | |
| 空间分辨率 (lp/mm) | 25 lp/mm | |
| 灰阶 | 16位, 65535级 | |
| 曝光模式 | 智能 AED 模式 | |
| 防护等级 | IP68 for Soak disinfection | |
| 件功能 | 支持 TWAIN协议 | |
| 操作系统 | Windows 7 及以上, 32 / 64 bit | |
